Навигация кыска хәбәр RF алгы оч
Төп күрсәткеч параметрлары
Параметр исеме | Типик кыйммәт |
Модель | 621-2400-002 |
Көч көчәйткечнең кайбер параметрлары | |
Эш ешлыгы | Навигация икенче буын һәм Навигация өченче буын ешлыгы |
Керү һәм чыгу импедансы | 50Ω |
Уңай | ≥40dB |
Керү дулкыны | ≤2 |
Тигезлеккә ирешү | ≤1dB |
Чыгыш көче | ≥39dBm |
Гармоник кысу | ≥50dBc (@ 二次) D50dBc (@Secondary) |
Тыштан адашкан көч (туендырылган энергия чыганагы) | ≤-80 dBm@1561£2.04MHz ; ≤-72 dBm@1575£1.023MHz ; ≤-80 dBm@1207£1.023MHz ; ≤-80 dBm@2491.75±4.08MHz; |
Эш ысулы | Пульс эше |
Ачык ысул | Вольтны ачыклау, электр белән тәэмин итү + 28В булганда, көч көчәйткеч кабызыла, һәм электр тәэминаты 12В булганда көчәйткеч көчәйтелә (аз энергия куллану сүндерелгәндә тавышсыз) |
Эш көчәнеше | + 26В ~ 30В |
Эш токы | ≤3A |
Түбән тавыш көчәйткеч эш күрсәткечләре | |
Эш ешлыгы | S-band, Навигация 2 буын, Навигация 3 буын ешлыгы |
Керү һәм чыгу импедансы | 50Ω |
Уңай | ≥26.5dB |
Керү дулкыны | ≤2 |
Чыгыш дулкыны | ≤2 |
Тигезлеккә ирешү | ≤1dB |
Көчле фигура | ≤2dB |
Чыгыш 1dB кысу ноктасы көче | D0dBm |
Эш көчәнеше | 12В |
Эш токы | ≤0.3A |
Катом күрсәтмәләре Ешлык диапазоны һәм параметр күрсәткечләре көйләнергә мөмкин. |
Параметр исеме | Типик кыйммәт |
Модель | 621-2400-002 |
Көч көчәйткечнең кайбер параметрлары | |
Эш ешлыгы | Навигация икенче буын һәм Навигация өченче буын ешлыгы |
Керү һәм чыгу импедансы | 50Ω |
Уңай | ≥40dB |
Керү дулкыны | ≤2 |
Тигезлеккә ирешү | ≤1dB |
Чыгыш көче | ≥39dBm |
Гармоник кысу | ≥50dBc (@ 二次) D50dBc (@Secondary) |
Тыштан адашкан көч (туендырылган энергия чыганагы) | ≤-80 dBm@1561£2.04MHz ; ≤-72 dBm@1575£1.023MHz ; ≤-80 dBm@1207£1.023MHz ; ≤-80 dBm@2491.75±4.08MHz; |
Эш ысулы | Пульс эше |
Ачык ысул | Вольтны ачыклау, электр белән тәэмин итү + 28В булганда, көч көчәйткеч кабызыла, һәм электр тәэминаты 12В булганда көчәйткеч көчәйтелә (аз энергия куллану сүндерелгәндә тавышсыз) |
Эш көчәнеше | + 26В ~ 30В |
Эш токы | ≤3A |
Түбән тавыш көчәйткеч эш күрсәткечләре | |
Эш ешлыгы | S-band, Навигация 2 буын, Навигация 3 буын ешлыгы |
Керү һәм чыгу импедансы | 50Ω |
Уңай | ≥26.5dB |
Керү дулкыны | ≤2 |
Чыгыш дулкыны | ≤2 |
Тигезлеккә ирешү | ≤1dB |
Көчле фигура | ≤2dB |
Чыгыш 1dB кысу ноктасы көче | D0dBm |
Эш көчәнеше | 12В |
Эш токы | ≤0.3A |
Катом күрсәтмәләре Ешлык диапазоны һәм параметр күрсәткечләре көйләнергә мөмкин. |